<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の8:28 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.6.4により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://techblog.designx.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>EXCY TECH BLOG</title>
		<link><![CDATA[https://techblog.designx.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[EXCY TECH BLOG]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 07 Jan 2025 03:04:08 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://techblog.designx.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://techblog.designx.co.jp/google-sheets/vlookupxlookup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techblog.designx.co.jp/google-sheets/vlookupxlookup/]]></link>
			<title>VLOOKUPの代わりにXLOOKUPを使う</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jan 2025 03:04:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techblog.designx.co.jp/google-sheets/sequence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techblog.designx.co.jp/google-sheets/sequence/]]></link>
			<title>SEQUENCE関数で連番生成 + 応用例 (文字列の場合)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Oct 2024 01:36:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techblog.designx.co.jp/google-sheets/indexmatch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techblog.designx.co.jp/google-sheets/indexmatch/]]></link>
			<title>VLOOKUPの代りにINDEXとMATCHを使う</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Nov 2024 07:27:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techblog.designx.co.jp/google-app-script/gas-urlfetchappclass/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techblog.designx.co.jp/google-app-script/gas-urlfetchappclass/]]></link>
			<title>GASで外部APIを使用する UrlFetchAppクラス</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Sep 2024 07:41:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techblog.designx.co.jp/google-sheets/textjoin-sumifs-let/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techblog.designx.co.jp/google-sheets/textjoin-sumifs-let/]]></link>
			<title>伝票明細をスプシを使って違うフォーマットに落とし込む</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Dec 2024 06:23:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techblog.designx.co.jp/google-sheets/tips-formula-if/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techblog.designx.co.jp/google-sheets/tips-formula-if/]]></link>
			<title>スプシの歯抜けのセルを埋めるには?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 01:45:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techblog.designx.co.jp/google-sheets/shortcutkey-spreadsheet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techblog.designx.co.jp/google-sheets/shortcutkey-spreadsheet/]]></link>
			<title>便利なショートカットキー スプシ 基本操作編</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jul 2024 05:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techblog.designx.co.jp/google-sheets/halfwidthfullwidth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techblog.designx.co.jp/google-sheets/halfwidthfullwidth/]]></link>
			<title>半角カナだけ全角にしたいときは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Jun 2024 08:11:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techblog.designx.co.jp/google-app-script/arraytoobject_gas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techblog.designx.co.jp/google-app-script/arraytoobject_gas/]]></link>
			<title>APIへポストする項目数を自由に変更可能にする -GoogleAppScript</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Apr 2024 07:35:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techblog.designx.co.jp/google-sheets/spreadsheet-sumproduct/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techblog.designx.co.jp/google-sheets/spreadsheet-sumproduct/]]></link>
			<title>スプシ SUMPRODUCT関数</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jan 2025 06:27:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techblog.designx.co.jp/adobe-illustrator/illustrator-tips1-gradation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techblog.designx.co.jp/adobe-illustrator/illustrator-tips1-gradation/]]></link>
			<title>イラレで画像にグラデーションをかける</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Jul 2023 05:14:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techblog.designx.co.jp/google-sheets/%e3%82%b9%e3%83%97%e3%82%b7-%e4%bb%8a%e6%9c%88%e3%81%ae%e6%9c%88%e5%88%9d%e3%81%a8%e6%9c%88%e6%9c%ab%e3%81%ae%e6%97%a5%e4%bb%98%e3%82%92%e8%87%aa%e5%8b%95%e3%81%a7%e5%87%ba%e5%8a%9b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techblog.designx.co.jp/google-sheets/%e3%82%b9%e3%83%97%e3%82%b7-%e4%bb%8a%e6%9c%88%e3%81%ae%e6%9c%88%e5%88%9d%e3%81%a8%e6%9c%88%e6%9c%ab%e3%81%ae%e6%97%a5%e4%bb%98%e3%82%92%e8%87%aa%e5%8b%95%e3%81%a7%e5%87%ba%e5%8a%9b/]]></link>
			<title>スプシ 今月の月初と月末の日付を自動で出力</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Oct 2023 03:19:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techblog.designx.co.jp/google-sheets/spreadsheet-query/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techblog.designx.co.jp/google-sheets/spreadsheet-query/]]></link>
			<title>スプレッドシートを簡単なデータべースとして使う QUERY関数</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Jan 2023 07:34:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techblog.designx.co.jp/google-sheets/namedfunctions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techblog.designx.co.jp/google-sheets/namedfunctions/]]></link>
			<title>Google スプレッドシートで名前付き関数を作る</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Apr 2024 07:33:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techblog.designx.co.jp/pcgeneral/shortcutkeys/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techblog.designx.co.jp/pcgeneral/shortcutkeys/]]></link>
			<title>便利なPCのショートカットキー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jan 2024 04:35:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techblog.designx.co.jp/google-app-script/gas-beyond-5mins-limit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techblog.designx.co.jp/google-app-script/gas-beyond-5mins-limit/]]></link>
			<title>GASで実行時間5分の壁を超える</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 May 2023 23:54:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techblog.designx.co.jp/google-sheets/spreadsheet-excel-tips/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techblog.designx.co.jp/google-sheets/spreadsheet-excel-tips/]]></link>
			<title>スプシ、CSV、EXCELの細かい問題解決集</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Sep 2023 06:54:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techblog.designx.co.jp/google-sheets/spreadsheet-vlookup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techblog.designx.co.jp/google-sheets/spreadsheet-vlookup/]]></link>
			<title>VLOOKUP関数をもっと使いこなそう (EXCEL Googleスプレッドシート)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Feb 2023 07:34:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techblog.designx.co.jp/google-app-script/gas-trigger/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techblog.designx.co.jp/google-app-script/gas-trigger/]]></link>
			<title>GASを定時実行する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 May 2023 23:50:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techblog.designx.co.jp/uncategorized/about-googleappscript/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techblog.designx.co.jp/uncategorized/about-googleappscript/]]></link>
			<title>Google App Script (GAS)について その概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 May 2023 08:22:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techblog.designx.co.jp/google-app-script/gas_samplecode/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techblog.designx.co.jp/google-app-script/gas_samplecode/]]></link>
			<title>GASでプログラムを書いてみる | スプシの選択範囲を出力してみよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Dec 2023 07:28:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techblog.designx.co.jp/google-sheets/google-sheet-tips1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techblog.designx.co.jp/google-sheets/google-sheet-tips1/]]></link>
			<title>表の組み直し Google スプレッドシート</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Nov 2022 06:20:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techblog.designx.co.jp/report/seminarreport-metaverse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techblog.designx.co.jp/report/seminarreport-metaverse/]]></link>
			<title>メタバースの活用の可能性 セミナーに参加してきました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Oct 2023 08:12:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techblog.designx.co.jp/google-chrome/google-chrome-customize-search-bar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techblog.designx.co.jp/google-chrome/google-chrome-customize-search-bar/]]></link>
			<title>Google Chrome の検索バーをカスタマイズ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Dec 2022 07:56:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techblog.designx.co.jp/google-sheets/googlesheets-regularexpression/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techblog.designx.co.jp/google-sheets/googlesheets-regularexpression/]]></link>
			<title>スプレッドシートで正規表現を使う</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Dec 2022 03:49:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techblog.designx.co.jp/google-sheets/introduction-google-sheets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techblog.designx.co.jp/google-sheets/introduction-google-sheets/]]></link>
			<title>Google スプレッドシートの紹介 無料で使えて業務の自動化もできてしまう表計算ソフト</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Nov 2022 02:51:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techblog.designx.co.jp/sample-page/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techblog.designx.co.jp/sample-page/]]></link>
			<title>サンプルページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Oct 2022 23:56:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://techblog.designx.co.jp/google-sheets/spreadsheets-filters/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://techblog.designx.co.jp/google-sheets/spreadsheets-filters/]]></link>
			<title>スプシ コピペで崩れた表を修復するFILTER関数の応用</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Mar 2025 14:37:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
